Tabulka výsledků v základní části sezóny 2024/2025.
Žluté pozadí | Zelené písmo | Červené písmo | Zlaté pozadí |
TD GARDEN | VÝHRA | PROHRA | HAT TRICK |
Game # | Datum | Soupeř | Výsledek | Skórující hráči Bruins |
1 | 8.10.2024 | Florida Panthers | 4:6 | Zacha, McAvoy, Frederic, Pastrňák |
2 | 10.10.2024 | Montreal Canadiens | 6:4 | McAvoy, Kastelic (2), E.Lindholm, Pastrňák, Koepke |
3 | 12.10.2024 | Los Angeles Kings | 2:1 OT | E.Lindholm / Pastrňák |
4 | 14.10.2024 | Florida Panthers | 3:4 | Beecher, Carlo, Lohrei |
5 | 16.10.2024 | Colorado Avalanche | 5:3 | Koepke, Coyle, Pastrňák, H.Lindholm, Beecher |
6 | 19.10.2024 | Utah Hockey | 1:2 OT | Koepke |
7 | 22.10.2024 | Nashville Predators | 0:4 | --- |
8 | 24.10.2024 | Dallas Stars | 2:5 | Pastrňák, Brazeau |
9 | 26.10.2024 | Toronto Maple Leafs | 4:3 OT | Pastrňák, Brazeau, Kastelic / Marchand |
10 | 29.10.2024 | Philadelphia Flyers | 0:2 | --- |
11 | 31.10.2024 | Carolina Hurricanes | 2:8 | Marchand, H.Lindholm |
12 | 2.11.2024 | Philadelphia Flyers | 3:0 | Poitras, Brazeau, Marchand |
13 | 3.11.2024 | Seattle Kraken | 2:0 | Brazeau, Coyle |
14 | 5.11.2024 | Toronto Maple Leafs | 0:4 | --- |
15 | 7.11.2024 | Calgary Flames | 4:3 OT | H.Lindholm, Zacha, Koepke / Marchand |
16 | 9.11.2024 | Ottawa Senators | 2:3 OT | Zacha, Marchand |
17 | 12.11.2024 | St. Louis Blues | 3:2 | Geekie, McAvoy, Pastrňák |
18 | 14.11.2024 | Dallas Stars | 2:7 | Coyle, Pastrňák |
19 | 16.11.2024 | St. Louis Blues | 2:3 OT | Frederic (2) |
20 | 18.11.2024 | Columbus Blue Jackets | 1:5 | Coyle |
21 | 21.11.2024 | Utah Hockey | ||
22 | 23.11.2024 | Detroit Red Wings | ||
23 | 26.11.2024 | Vancouver Canucks | ||
24 | 27.11.2024 | New York Islanders | ||
25 | 29.11.2024 | Pittsburgh Penguins | ||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | 1:2 OT | |||
71 | 4:3 OT | |||
72 | 3:0 | |||
73 | 2:3 | |||
74 | 2:3 SO | |||
75 | 4:3 SO | |||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 |